Histoire de l'école primaire, littérature pour la jeunesse, Paul-Jacques BONZON, Amis de l'ancienne baronnie de Néhou, anciens du collège de Périers (50), recherches généalogiques et historiques, Société des Antiquaires de Normandie, Société d'archéologie et d'histoire de la Manche....
Par Yves Marion
| Titre | Rapport Assemblée Nationale n° 276 présenté au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du plan sur le projet de loi de finances pour 2008 : annexe 20 : enseignement scolaire par M. Gilles CARREZ |
| Auteur(s) du texte | ASSEMBLEE NATIONALE, CARREZ (Gilles), CENSI (Yves, Rapp.) |
| Date | 2007-11-10 |
| Numéro, pages | 73 p. : tabl. |
| Résumé | Concernant, la scolarisation des élèves handicapés, il est prévu, à la rentrée 2008, la création de 200 unités supplémentaires d'UPI 166 pour l'enseignement public et 34 pour l'enseignement privé, le nombre d'UPI dans le second degré devrait donc atteindre 1 400, l'objectif du ministère étant d'atteindre le nombre de 2 000 UPI d'ici 2010. Pour assurer l'accompagnement des élèves accueillis dans les nouvelles UPI implantées dans le public, 166 auxiliaires de vie scolaire collectifs supplémentaires sont prévus. L'accompagnement des élèves handicapés est assuré par les auxiliaires de vie scolaire (AVS) chargés d'un accompagnement individuel ; 2 700 d'entre eux ont été recrutés par anticipation à la rentrée 2007. En 2008, s'y ajouteront 1 700 auxiliaires de vie scolaire chargés d'un accompagnement collectif. En outre, les 7 800 contrats aidés qui assurent l'accompagnement d'élèves handicapés seront reconduits en 2008, le ministère de l'Éducation nationale prenant en charge le coût "employeur" de ces contrats ; 25 millions d'euros sont prévus à cet effet pour 2008. Au total, 227 millions d'euros seront consacrés en 2008 à la rémunération des assistants de vie scolaire qui assurent l'accompagnement, individuel ou collectif, d'élèves handicapés. |
| Mots clés | BUDGET DE LA NATION , ENFANT HANDICAPE , INTEGRATION SCOLAIRE, LOI DE FINANCES 2008, UPI, AVS, AVSI |
| Cote | BBR 407 (5) |
| Référence | 014218 |
Mise en ligne des bases de données : A.E.D. B.D.S.P.
Mesure d'audience : ) + '" alt="Mesurez votre audience avec Xiti">'); } else { document.writeln("[" + h + "]
"); } //-->
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog